
Kit rueda delantera
Rueda delantera para facilitar el desplazamiento de la máquina.
- Kit rueda delantera, sin instalar.
documents placeholder
Comparativa
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| SAM-3001 | SAS-5001 | SAS-6001 | |
| Características | |||
| Producción piezas/hora | 3000 | 8000 | 8000 |
| Potencia | |||
| Potencia motor | 175 W | 300 W | 300 W |
| Potencia resistencia | 450 W | 900 W | 900 W |
| Potencia lámpara uvc | 8 W | 8 W | 8 W |
| Potencia ventilador | 50 W | 50 W | |
| Dimensiones exteriores | |||
| Dimensiones exteriores | 489 x 652 x 412 mm | 630 x 693 (800) x 783 mm | 630 x 693 (800) x 783 mm |
| Peso neto | 43 kg | 130 kg | 130 kg |



