


Pack triturador XM-12 + Emulsionizer PRO 1.0
Tritura, filtra y emulsiona a la vez.
Triturador profesional compacto. 240 W.
- Triturados, aires, emulsiones, etc. con la misma cuchilla.
- Diseñado para un uso continuo.
- Ideal para mise en place.
- Máxima comodidad en recipientes de hasta 10 l.
- La combinación del Emulsionizer Pro 1.0 by Sammic con el triturador XM-12 y la creatividad de cada chef posibilitan la obtención, con gran facilidad, de elaboraciones únicas.
XM-12 | |
Potencia total | 240 W |
Capacidad máxima del recipiente | 10 l |
Profundidad máxima de trabajo | 148.6 mm |
Velocidad motor | 1500 - 15000 rpm |
Diámetro de cuchilla | 44 mm |
Diámetro cubre cuchilla | 65 mm |
Longitud | |
Longitud brazo triturador | 223 mm |
Longitud total | 448 mm |
Peso neto | 3.31 kg |
Nivel de ruido a 1 m | <80 dB(A) |
Emulsionizer PRO 1.0 | |
Filtro Emulsionizer | |
Ø interior filtro | 70 mm |
Altura filtro | 235 mm |
Ø máximo de cubrecuchilla | 65 mm |
Discos Emulsionizer | |
Ø disco | 80 mm |
Discos incluidos | 5 |
Tipos de discos incluidos | 0 / 0.3 / 0.5 / 1 / 2 mm |
Mortero | |
Ø mortero | 70 mm |
Altura | 250 mm |
Jarra de borosilicato | |
Altura jarra | 235 mm |
Ø exterior jarra | 120 mm |
Ø interior jarra | 110 - 90 mm |
Cantidad máxima de producto | 0.8 l |
Dimensiones del embalaje | |
345 x 200 x 265 mm | |
Peso bruto | 4.2 kg |
Ficha de producto
descargar


Compatibilidad óptima
Diseñado específicamente para el triturador XM-12, asegurando una integración y rendimiento superiores.

Resultados profesionales y versatilidad
Con los discos intercambiables, replica herramientas tradicionales como estameñas o superbags para obtener texturas homogéneas y profesionales, ideales para platos de alta cocina.
Pack XM-12 + Emulsionizer PRO 1.0
Tritura, filtra y emulsiona en un solo paso
- Emulsiones gastronómicas de cualquier tipo: Combina la potencia del triturador XM-12 con la precisión del Emulsionizer PRO, logrando texturas excepcionales y resultados homogéneos.
- Resultados impecables y consistentes: Su diseño asegura una textura fina y sin grumos, con un acabado profesional que mejora la presentación de cada plato.
Eficiencia y versatilidad en cada preparación
- Eficiencia y rapidez: Simplifica procesos complejos al permitir mezclar, emulsionar y filtrar directamente desde la preparación, ahorrando tiempo y reduciendo el tiempo de la manipulación.
- Versatilidad en la cocina: Ideal para salsas, cremas y texturas delicadas, adaptándose a múltiples elaboraciones gracias a sus discos intercambiables que simulan herramientas como el chino, superbag o estameña.
Diseño pensado para el chef profesional
- Diseño ergonómico y durabilidad: El XM-12 destaca por su ligereza y manejabilidad, mientras que el Emulsionizer PRO aporta robustez y funcionalidad, garantizando un uso continuo en entornos exigentes.
- Facilidad de uso y limpieza: Está diseñado para un uso intuitivo y una limpieza sencilla.
Ahorro y sostenibilidad
- Optimización de recursos: Reduce la necesidad de usar herramientas adicionales, optimizando recursos y minimizando el desperdicio en cada preparación.
Un gran potencial gastronómico
La combinación del Emulsionizer Pro 1.0 con el triturador XM-12 y la creatividad de cada chef abre un mundo de posibilidades.
- Extraer esencias de raíces, hierbas y granos.
- Preparar sopas, vinagretas y salsas.
- Obtener el triturado más fino para alimentos para bebés, así como alimentos con la textura deseada para el sector de la salud y para la disfagia.
- Espesar guisos y conseguir una expansión de sabores.
- Transformar restos de comida en preparaciones de alta calidad culinaria.
- Obtener leches vegetales hechas en el momento y elaboraciones de café creativas y de gran calidad culinaria.
- Preparar bases de helados.
- Además, es ideal para coctelería.
Equipamiento
Incluido
- Triturador XM-12: bloque motor + brazo triturador MA-12.
- Emulsionizer PRO 1.0 by Sammic.
- Pack de 5 discos intercambiables.
- Jarra de borosilicato resistente al calor con tapa.
- Mortero de bamboo.
Opcional
- Brazo triturador MA-11.
documents placeholder
Comparativa
Gama XM | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
XM-12 | XM-21 | XM-22 | MB-21 | B-20 | XM-31 | XM-32 | XM-33 | MB-31 | B-30 | XM-51 | XM-52 | MB-51 | B-50 | XM-71 | XM-72 | ||
Características | |||||||||||||||||
Potencia total | 240 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W | 570 W | 570 W | 570 W | 570 W | 750 W | 750 W | |
Velocidad, min-max | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 200 - 1800 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 1500 - 12000 rpm | 200 - 1500 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 1500 - 12000 rpm | 200 - 1500 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | |
Función triturador | |||||||||||||||||
Capacidad máxima del recipiente | 10 l | 12 l | 15 l | 12 l | 15 l | 30 l | 45 l | 60 l | 30 l | 60 l | 80 l | 120 l | 80 l | 120 l | 200 l | 250 l | |
Profundidad máxima de trabajo | 148.6 mm | 169 mm | 203 mm | 169 mm | 207.3 mm | 247.3 mm | 283.3 mm | 207.3 mm | 283.3 mm | 350 mm | 283.3 mm | 359.3 mm | 420 mm | ||||
Diámetro de cuchilla | 44 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 70 mm | 70 mm | ||||
Diámetro cubre cuchilla | 65 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 123.3 mm | 123.3 mm | ||||
Longitud brazo triturador | 223 mm | 250 mm | 300 mm | 250 mm | 306 mm | 366 mm | 420 mm | 306 mm | 425 mm | 525 mm | 425 mm | 540 mm | 630 mm | ||||
Longitud total | 448 mm | 514 mm | 564 mm | 514 mm | 614 mm | 674 mm | 728 mm | 615 mm | 765 mm | 865 mm | 765 mm | 880 mm | 970 mm | ||||
Función batidor | |||||||||||||||||
Capacidad (claras) | 2 - 30 | 2 - 30 | 2 - 50 | 2 - 50 | 2 - 80 | 2 - 80 | |||||||||||
Longitud brazo batidor | 306 mm | 306 mm | 396 mm | 396 mm | 405 mm | 405 mm | |||||||||||
Longitud total (con brazo batidor) | 570 mm | 570 mm | 704 mm | 704 mm | 746 mm | 746 mm | |||||||||||
Peso neto | |||||||||||||||||
Peso neto | 1.51 kg | 2.31 kg | 2.39 kg | 3.2 kg | 2.62 kg | 3.34 kg | 3.56 kg | 3.74 kg | 4.61 kg | 3.51 kg | 4.79 kg | 4.85 kg | 4.65 kg | 4.41 kg | 5.1 kg | 5.29 kg |
Vídeo
video placeholder