Trituradores-batidoras profesionales
Trituradores y batidoras industriales portátiles
- Preparación dinámica
- Trituradores-batidoras profesionales
Una gama para cada necesidad
All-in-one
Versatilidad, sin necesidad de herramientas accesorias
- Gama completa y versátil, diseñada para realizar distintas preparaciones sin necesidad de herramientas accesorias.
- Cuchilla Y-blade profesional de acero templado y filo de larga duración.
- Velocidad fija o variable, según gama y modelo (ver tablas).
- Diseñados para trabajar en recipientes desde 10 hasta 250 litros de capacidad.
Profesional
Diseñadas para un uso profesional e intensivo.
Versátil
Versatilidad sin herramientas accesorias.
Agarre ergonómico con grip antideslizante
Diseño compacto y manejable. Presenta una inclinación óptima del mango para minimizar la fatiga.
Built-to-last
Hechos para durar.
Brazos ultra-resistentes
Brazos ultra-resistentes para soportar altas temperaturas en trabajo y aptos para lavavajillas.
Sistema TiltStop
Exclusivo sistema TiltStop (patentado): series 30/50/70. Tu triturador se detendrá en caso de caída o inclinación excesiva con respecto a la vertical.
Enhanced UX.
Máxima comodidad para el usuario
-
Click-on-arm
El brazo es desmontable con cierre rápido con sistema de retención de seguridad y “clic” indicador de la posición de cierre.
-
Uso intuitivo
Los XM presentan una maniobra muy simple e intuitiva y cuentan con indicadores luminosos para saber si la máquina está conectada a la red.
-
Funcionamiento continuo
Posibilidad de funcionamiento continuo a partir de la serie 30. Máxima comodiad para trabajos prolongados.
-
Trabaja sin sapicaduras
Campana diseñada para evitar salpicaduras: su cuidado diseño evita salpicaduras durante el trabajo.
Built-to-last
Durabilidad garantizada
- Rendimiento profesional: son capaces de realizar trabajos de larga duración sin sobrecalentamiento de la carcasa.
- Life-plus: equipados con motores que han superado las pruebas de uso más exigentes.
- Geometría estudiada: carcasas diseñadas para evitar que rueden y se caigan.
- Fácil limpieza: tanto los brazos trituradores como las varillas batidoras son aptos para lavavajillas.
Comparativa
Gama XM | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XM-12 | XM-21 | XM-22 | MB-21 | B-20 | XM-31 | XM-32 | XM-33 | MB-31 | B-30 | XM-51 | XM-52 | MB-51 | B-50 | XM-71 | XM-72 | |
Características | ||||||||||||||||
Potencia total | 240 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W | 570 W | 570 W | 570 W | 570 W | 750 W | 750 W |
Velocidad, min-max | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 200 - 1800 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 1500 - 12000 rpm | 200 - 1500 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 1500 - 12000 rpm | 200 - 1500 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm |
Función triturador | ||||||||||||||||
Capacidad máxima del recipiente | 10 l | 12 l | 15 l | 12 l | 15 l | 30 l | 45 l | 60 l | 30 l | 60 l | 80 l | 120 l | 80 l | 120 l | 200 l | 250 l |
Profundidad máxima de trabajo | 148.6 mm | 169 mm | 203 mm | 169 mm | 207.3 mm | 247.3 mm | 283.3 mm | 207.3 mm | 283.3 mm | 350 mm | 284.5 mm | 359.3 mm | 420 mm | |||
Diámetro de cuchilla | 44 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 70 mm | 70 mm | |||
Diámetro cubre cuchilla | 65 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 123.3 mm | 123.3 mm | |||
Longitud brazo triturador | 223 mm | 250 mm | 300 mm | 250 mm | 306 mm | 366 mm | 420 mm | 306 mm | 425 mm | 525 mm | 425 mm | 540 mm | 630 mm | |||
Longitud total | 448 mm | 514 mm | 564 mm | 514 mm | 614 mm | 674 mm | 728 mm | 615 mm | 765 mm | 865 mm | 765 mm | 880 mm | 970 mm | |||
Función batidor | ||||||||||||||||
Capacidad (claras) | 2 - 30 | 2 - 30 | 2 - 50 | 2 - 50 | 2 - 80 | 2 - 80 | ||||||||||
Longitud brazo batidor | 306 mm | 306 mm | 396 mm | 396 mm | 405 mm | 405 mm | ||||||||||
Longitud total (con brazo batidor) | 570 mm | 570 mm | 704 mm | 704 mm | 746 mm | 746 mm | ||||||||||
Peso neto |