Abatidor de temperatura
AT-10 1/1
10 x GN 1/1 / EN 600 x 400 (paso: 70 mm).
Rendimiento:
- Refrigeración: 28 kg / 90'.
- Ultracongelación: 18 kg / 240'.
Capacidad recipientes GN 1/1 | 10 |
Paso entre bandejas | 70 mm |
Capacidad abatimiento | 90ºC a 3ºC / 90' / 28 kg |
Capacidad ultracongelacion | 90ºC a -18ºC / 240' / 18 kg |
Consumo | 3600 W |
Dimensiones internas: 700 mm x 450 mm x 990 mm (Volumen interior: 312 l) | |
Dimensiones exteriores | |
Ancho | 820 mm |
Fondo | 800 mm |
Alto | 1750 mm |
Peso neto | 190 kg |
Dimensiones del embalaje | |
850 x 850 x 1900 mm | |
Volumen del embalaje | 1.372 m³ |
Peso bruto | 200 kg |
El abatimiento rápido ayuda a mantener la calidad de los alimentos, preservar los nutrientes y a mejorar la eficiencia de los procesos en la cocina.
Un amplio campo de aplicaciones
- Pizzas congeladas, pasta fresca, pastelería, gastronomía, heladería, postres, panadería, etc.
Un equipo, varias funciones
- Abatimiento rápido a +3ºC, lo que inhibe la proliferación de bacterias y evita que el elimento se deshidrate por evaporación, permitiendo conservar las cualidades originales de la comida de cinco a siete días.
- Ultracongelación a -18ºC en el centro en menos de cuatro horas, evitando la formación de macrocristales, condición esencial para -en el momento del uso- el alimento descongelado tenga la consistencia y calidad originarias.
- Conservación automática en la temperatura de mantenimiento programada al final de cada función.
Construcción robusta, higiénica y fiable
- Fabricado en acero inoxidable con protección catódica higiénica y fácil de limpiar
- Aislamiento por espuma de poliuretano expandido en agua libre de CFC's y HCFC's
- Compresores de alta potencia para un enfriamiento rápido
- Flujo de aire indirecto
- Motor integrado
- Refrigerante freón de bajo contenido en GWP.
- Evaporadores tratados con catafóresis para reducir olores y moho, favoreciendo rendimiento y durabilidad en el tiempo.
Panel de control avanzado
- Ciclos por temperatura, tiempo o sonda al corazón.
- Función HARD para refrigeración rápida, SOFT para ultracongelación.
- Almacenamiento de datos al final del ciclo.
- Desescarche manual por aire.
- Posibilidad de personalizar y almacenar ciclos y ajustes.
- Funciones HACCP para almacenamiento de alarmas.
- Conectividad Bluetooth para un máximo control de los procesos a través de la app gratuita EVConnect.
Ciclos especiales
- Preenfriamiento.
- Sanitización de pescado crudo.
- Endurecimiento del helado.
- Otros ciclos opcionales: descongelación, esterilización del interior, enfriamiento por sonda al corazón.
Equipamiento
Incluido con la máquina
- Sonda al corazón.
- Conectividad Bluetooth.
Opcional
- Conectividad Wifi para un control de procesos desde cualquier lugar.
Accesorios disponibles
Comparativa
AT-3 2/3 | AT-3 1/1 | AT-5 1/1 | AT-7P | AT-10 1/1 | AT-14 1/1 | AT-12 2/70 | AT-20 | AT-20 (COMPATIBLE) | AT-20 MD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Características | ||||||||||
Capacidad recipientes GN 2/3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capacidad recipientes GN 1/1 | - | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | - | - | - | - |
Capacidad recipientes GN 2/1 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
Paso entre bandejas | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 65 mm | 70 mm | |||
Carro gn 1/1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
carro gn 2/1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Carro en 600 x 400 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Carro en 600 x 800 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Sonda al corazón | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | |
Capacidad abatimiento | ||||||||||
Capacidad de abatimiento en | 90' | 90' | 90' | 90' | 90' | 90' | 90' | 90' | 90' | 90' |
Capacidad de abatimiento - rendimiento | 7 kg | 7 kg | 20 kg | 25 kg | 28 kg | 39 kg | 70 kg | 90 kg | 75 kg | 90 kg |
Capacidad de ultracongelación en | 240' | 240' | 240' | 240' | 240' | 240' | 240' | 240' | 240' | 240' |
Capacidad de ultracongelación - rendimiento | 4.9 kg | 5 kg | 14 kg | 16 kg | 18 kg | 23 kg | 40 kg | 65 kg | 45 kg | 65 kg |
Consumo | 700 W | 720 W | 1000 W | 1200 W | 3600 W | 3800 W | 3800 W | 3900 W | 3800 W | 4500 W |
Dimensiones exteriores | ||||||||||
Ancho | 600 mm | 600 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 890 mm | 945 mm | 1000 mm |
Fondo | 605 mm | 864 mm | 740 mm | 738 mm | 800 mm | 800 mm | 1130 mm | 1397 mm | 1116 mm | 1055 mm |
Alto | 400 mm | 460 mm | 900 mm | 1142 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1825 mm | 2450 mm | 2445 mm | 2220 mm |
Peso neto | 42 kg | 55 kg | 90 kg | 140 kg | 190 kg | 190 kg | 250 kg | 450 kg | 360 kg | 455 kg |
Vídeo
Cook & chill
El abatidor de temperatura (ENG)
El abatidor de temperatura (ESP)
El abatidor de temperatura (POR)
El abatidor de temperatura (FRA)