


Horno microondas industrial
MO-1000
1000 W. Base cerámica fija. 25 litros.
Microondas programable.
Conjuga las dos características que más aprecia el profesional de la restauración: potencia de trabajo y facilidad de manejo.
| Temporizador (min-max) | 0' - 60' |
| Volumen interior | 25 l |
| Potencia | |
| Potencia de salida microondas | 1000 W |
| Consumo | 1550 W |
| Dimensiones internas | |
| Ancho | 327 mm |
| Fondo | 346 mm |
| Alto | 200 mm |
| Dimensiones exteriores | |
| Ancho | 510 mm |
| Fondo | 430 mm |
| Alto | 310 mm |
| Peso neto | 14.7 kg |
| Dimensiones del embalaje | |
| 579 x 460 x 362 mm | |
| Peso bruto | 16.5 kg |
Ficha de producto
descargar

- Interior y exterior de acero inoxidable.
- Programable: 10 programas.
- Magnetrón de 1000 W.
- La base fija confiere mayor capacidad al horno.
- Fácil manejo.
Equipamiento
documents placeholder
Comparativa
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-910 | MO-1000 | MO-1000M | MO-1817S | MO-1834 | |
| Temporizador (min-max) | 0' - 30' | 0' - 60' | 0' - 6' | 0' - 60' | 0' - 60' |
| Plato giratorio | sí | - | - | - | - |
| Volumen interior | 24 l | 25 l | 25 l | 17 l | 34 l |
| Potencia | |||||
| Potencia de salida microondas | 900 W | 1000 W | 1000 W | 1800 W | 1800 W |
| Consumo | 1400 W | 1550 W | 1500 W | 3000 W | 2800 W |
| Dimensiones internas | |||||
| Ancho | 340 mm | 327 mm | 327 mm | 330 mm | 360 mm |
| Fondo | 320 mm | 346 mm | 346 mm | 310 mm | 409 mm |
| Alto | 220 mm | 200 mm | 200 mm | 175 mm | 225 mm |
| Dimensiones exteriores | |||||
| Ancho | 483 mm | 510 mm | 510 mm | 420 mm | 574 mm |
| Fondo | 400 mm | 430 mm | 430 mm | 560 mm | 526 mm |
| Alto | 281 mm | 310 mm | 310 mm | 341 mm | 368 mm |
| Peso neto | 13.6 kg | 14.7 kg | 14.7 kg | 30 kg | 32.2 kg |






