
Jarras Bolero
Jarra de cristal para dispensadores de desayunos Bolero
Jarra de cristal con capacidad para 0.72 litros.
documents placeholder
Comparativa
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| BOLERO 1 | BOLERO 21 | BOLERO TURBO 403 | BOLERO TURBO XL 403 | |
| Producción hora | 30 l | 30 l | 40 l | 40 l |
| Contenedores de ingredientes | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Capacidad contenedor 1 | 3,4 l | 1,5 l | 2,4 l | 2,4 l |
| Capacidad contenedor 2 | 1,5 l | 2,4 l | 2,4 l | |
| Capacidad contenedor 3 | 2,4 l | 5,3 l | ||
| Potencia total | 2.230 W | 2230 W | 3500 W | 3500 W |
| Dimensiones exteriores | ||||
| Ancho | 203 mm | 203 mm | 325 mm | 470 mm |
| Fondo | 429 mm | 429 mm | 482 mm | 482 mm |
| Alto | 584 mm | 584 mm | 812 mm | 812 mm |
| Peso neto | 11 kg | 12 kg | 30 kg | 34 kg |




