


Lavavajillas de cúpula
UX-150SBCV
Garantía Sani-Control
- DESINFECCIÓN GARANTIZADA en cumplimiento de la norma DIN 10534.
- Función THERMAL LOCK: Asegura que el aclarado se realizará a la temperatura idónea para desinfectar la vajilla.
- Sistema de ACLARADO A ALTA TEMPERATURA CONSTANTE para una desinfección óptima.
- La BOMBA DE PRESIÓN garantiza un aclarado eficaz a alta presión.
Condensador de vahos
- Disminución del 75% del vaho emitido en la instalación.
- Módulo condensador integrado de fábrica, no necesita instalación.
Nuevas carrocerías embutidas
- Diseño ergonómico con ángulos redondeados para evitar la acumulación de suciedad y facilitar su limpieza.
- Volumen de cuba compacto.
Brazos de lavado de alto rendimiento
- Difusores de acero inoxidable que garantizan una distribución del agua de lavado, con ángulos adecuados y chorros precisos.
- Brazos de lavado y filtros de acero inoxidable en forma de S que permiten quitar los fitros sin necesidad de desmontar el brazo.
- Resultado de lavado óptimo.
- Fácil extracción de los difusores sin herramientas para su mantenimiento y limpieza.
Sistema de filtros de 3 etapas: superficie, cuba y aspiración
- Conserva el agua de lavado en óptimas condiciones para mantener la eficacia de lavado constante.
Diseñado para resistir
- Mecanismo apertura "flow": favorece la elevación de la campana con menor esfuerzo.
- Alta capacidad de carga: cesta de 500 x 600 mm y altura útil de 43 cm: apta para GN 1/1 y Euronorm.
- Filtros de superficie de acero inox para una mayor estabilidad y resistencia en uso intensivo.
Premium warewashing
- Soft start: el arranque progresivo de la bomba de lavado para proteger los artículos frágiles.
- Panel superior: permite una lectura rápida e intuitiva de la información, ideal para instalaciones en esquinas.
- Color LCD Display: comunicación intuitiva del estado de la máquina por medio de mensajes, código de colores e iconos.
- Ciclos dedicados: selección del programa de lavado idoneo mediante iconos.
- Adaptable: permite ajustar los principales parámetros de la máquina a las necesidades de cada usuario.
- VISOR DE TEMPERATURAS
- Función Wash Plus +: aumenta la intensidad del ciclo de lavado para una mayor eficacia
- Panel de mandos con protección antihumedad IP65.
You will never WASH ALONE
- Tech-Services: nuestro equipo de técnicos le ayudará a tener su máquina siempre a punto.
- Design Services: cuéntenenos cuáles son sus necesidades y le asesoraremos.
- Toda la información relevante a golpe de click gracias al código QR.
- 60 años de experiencia y know-how a tu disposición.
Equipamiento
Incluido
- Dosificador de detergente.
- Dosificador de abrillantador.
- Bomba de vaciado por sensor de nivel. Renovación del agua de la cuba proactivo.
- 1 cesta base para vasos y ollas de 500 x 600 mm.
- 1 cesta para platos de 500 x 600 mm.
- 1 cestillo para cubiertos.
Opcional
- Cesta para bandejas de 500 x 600 mm.
Accesorios disponibles

Mesas para lavavajillas de cúpula
Mesas para lavavajillas de cúpula.

Descalcificadores manuales
De 8 a 20 litros de capacidad.

Descalcificadores automáticos
De 12 y 26 litros de capacidad. Programables.

Insertos / Suplementos / Otros
Utiles y cestas para varios lavavasos y lavavajillas industriales Sammic.

Mesas centrales de desbarace
Para lavavajillas de cúpula y trenes de lavado.

Mesa central de desbarace doble (entrada)
Para lavavajillas de arrastre y cúpulas.

Mesa prelavado para cúpulas y tren de lavado
Para lavavajillas de cúpula y tren de lavado.

Mesas de conexión para cúpulas y trenes
Para conexión con mesas de desbarace.

Sistemas de ósmosis inversa OS-140

Dosificadores para lavavajillas de cúpula AX / UX
Diseñados para lavavajillas Sammic.

Cesta 500 x 600 mm
Comparativa
ACTIVE | ULTRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
AX-100 | UX-100 | UX-120 | UX-120C | UX-120V | UX-120CV | UX-120 ISO | UX-120C ISO | UX-120V ISO | UX-120CV ISO | UX-130BC DD | UX-130BCV DD | UX-130BCD DD | UX-130BC ISO DD | UX-130BCV ISO DD | UX-130BCDV ISO DD | UX-150SBC DD | UX-150SBCV | |
Características | ||||||||||||||||||
Dimensiones de la cesta | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 600 x 500 mm | 600 x 500 mm |
Altura útil | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 440 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
Bomba de presión de aclarado | - | - | opc. | sí | - | sí | - | sí | - | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
Capacidad de la cuba | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 23 l | 25 l | 25 l | 25 l |
Doble pared | - | - | opc. | - | - | - | sí | sí | sí | sí | - | - | - | sí | sí | sí | sí | sí |
Visualización temperaturas aclarado | - | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
Visualización temperaturas lavado | - | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
Ciclos | ||||||||||||||||||
Ciclos | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Duración ciclo(s) | 120 / 180 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 /210" |
Producción cestos / hora | 30 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | |
Potencia | ||||||||||||||||||
Potencia bomba | 1 Hp / 750 W | 1 Hp / 750 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.33 Hp / 1000 W | 2 Hp / 1500 W | 2 Hp / 1500 W | ||
Potencia cuba | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W | 2500 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W |
Potencia calderín | 6000 W | 7500 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W |
Potencia total | 6700 W | 8250 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 9000 W | 10000 W | 10500 W | 10500 W |
Dimensiones exteriores | ||||||||||||||||||
Dimensiones exteriores | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 756 x 1520 mm | 650 x 755 x 1520 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 1600 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 640 x 756 x 1468 mm | 640 x 756 x 2035 mm | 730 x 760 x 1572 mm | 730 x 760 x 1572 mm |
Alto (abierto) | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2035 mm | 2035 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2035 mm | 2035 mm | 2070 mm | 2035 mm | 2070 mm | 2070 mm | 1920 mm | 2035 mm | 2080 mm | 2080 mm |
Datos con entrada de agua a 55ºC (recomendado) |