


Horno microondas MO-1034
1000 W. Base cerámica fija. 34 litros.
Microondas programable de gran capacidad.
Conjuga las dos características que más aprecia el profesional de la restauración: potencia de trabajo y facilidad de manejo.
| Volumen interior | 34 l |
| Programable | ✓ |
| Potencia | |
| Potencia de salida microondas | 1000 W |
| Dimensiones internas | |
| Ancho | 370 mm |
| Fondo | 385 mm |
| Alto | 230 mm |
| Dimensiones exteriores | |
| Ancho | 553 mm |
| Fondo | 485 mm |
| Alto | 343 mm |
| Peso neto | 19.2 kg |
| Dimensiones del embalaje | |
| 631 x 544 x 418 mm | |
| Peso bruto | 21.3 kg |
Ficha de producto
descargar

- Interior y exterior de acero inoxidable.
- Programable: 100 programas.
- Magnetrón de 1000 W.
- La base fija confiere mayor capacidad al horno.
- Fácil manejo.
Equipamiento
documents placeholder
Comparativa
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MO-1000 | MO-1000M | MO-1817S | MO-1834 | ||
| Temporizador (min-max) | 0' - 60' | 0' - 60' | 0' - 60' | 0' - 60' | |
| Plato giratorio | |||||
| Volumen interior | 25 l | 25 l | 17 l | 34 l | |
| Programable | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Potencia | |||||
| Potencia de salida microondas | 1000 W | 1000 W | 1800 W | 1800 W | |
| Consumo | 1550 W | 1500 W | 3000 W | 2800 W | |
| Dimensiones internas | |||||
| Ancho | 327 mm | 327 mm | 330 mm | 360 mm | |
| Fondo | 346 mm | 346 mm | 310 mm | 409 mm | |
| Alto | 200 mm | 200 mm | 175 mm | 225 mm | |
| Dimensiones exteriores | |||||
| Ancho | 510 mm | 510 mm | 420 mm | 574 mm | |
| Fondo | 430 mm | 430 mm | 560 mm | 526 mm | |
| Alto | 310 mm | 310 mm | 341 mm | 368 mm | |
| Peso neto | 14.7 kg | 14.7 kg | 30 kg | 32.2 kg | |





