


Horno microondas industrial
MO-1434
1400 W. Base cerámica fija. 34 litros.
Microondas programable de gran capacidad.
Conjuga las dos características que más aprecia el profesional de la restauración: potencia de trabajo y facilidad de manejo.
| Volumen interior | 34 l |
| Programable | ✓ |
| Potencia | |
| Potencia de salida microondas | 1400 W |
| Dimensiones internas | |
| Ancho | 370 mm |
| Fondo | 385 mm |
| Alto | 230 mm |
| Dimensiones exteriores | |
| Ancho | 553 mm |
| Fondo | 485 mm |
| Alto | 343 mm |
| Peso neto | 20.2 kg |
| Dimensiones del embalaje | |
| 370 x 385 x 230 mm | |
| Peso bruto | 22.4 kg |
Ficha de producto
descargar

- Modelo profesional con magnetrón de 1400 W.
- Interior y exterior de acero inoxidable.
- Programable: 100 programas.
- La base fija confiere mayor capacidad al horno.
- Fácil manejo.
Equipamiento
documents placeholder
Comparativa
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO-1000 | MO-1000M | MO-1034 | MO-1034M | MO-1434 | MO-1817S | MO-1834 | |
| Temporizador (min-max) | 0' - 60' | 0' - 60' | - | - | - | 0' - 60' | 0' - 60' |
| Plato giratorio | |||||||
| Volumen interior | 25 l | 25 l | 34 l | 34 l | 34 l | 17 l | 34 l |
| Programable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Potencia | |||||||
| Potencia de salida microondas | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1400 W | 1800 W | 1800 W |
| Consumo | 1550 W | 1500 W | 3000 W | 2800 W | |||
| Dimensiones internas | |||||||
| Ancho | 327 mm | 327 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 330 mm | 360 mm |
| Fondo | 346 mm | 346 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 310 mm | 409 mm |
| Alto | 200 mm | 200 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 175 mm | 225 mm |
| Dimensiones exteriores | |||||||
| Ancho | 510 mm | 510 mm | 553 mm | 553 mm | 553 mm | 420 mm | 574 mm |
| Fondo | 430 mm | 430 mm | 485 mm | 488 mm | 485 mm | 560 mm | 526 mm |
| Alto | 310 mm | 310 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 341 mm | 368 mm |
| Peso neto | 14.7 kg | 14.7 kg | 19.2 kg | 19.2 kg | 20.2 kg | 30 kg | 32.2 kg |







