Múltiples usos
Para pelar patatas, zanahorias y similares.
Eficiencia energética
Eficiencia energética gracias a la optimización de los motores.
Máxima seguridad
Sistema anti-retorno en la entrada de agua.
Máxima eficacia
Revolvedores laterales y plato abrasivo.
Construcción robusta y eficaz
- Construcción en acero inoxidable.
- Revolvedores laterales con abrasivo de carburo de silicio (aprobado por NSF).
- Plato de aluminio con abrasivo de carburo de silicio (aprobado por NSF), fácilmente desmontable para su limpieza.
Comodidad para el usuario
- Temporizador 0-6 min.
- Posibilidad de funcionamiento continuo.
Máxima seguridad e higiene
- Autoarrastre de residuos al desagüe.
- Tapa transparente elevable, con cierre y dispositivo de seguridad.
- Puerta de aluminio con cierre hermético y dispositivo de seguridad.
- Mando con protección IP65. Fiabilidad mejorada contra la humedad y salpicaduras de agua.
- Sistema anti-retorno en la entrada de agua.
- Contacto auxiliar para una electroválvula exterior.
Eficiencia energética
- Eficiencia energética gracias a la optimización de los motores.
Equipamiento
Opcional
- Soporte.
- Filtro con dispositivo anti-espuma.
Documentos
Certificado de conformidad
Peladora de patatas PP-6+/PPC-6+/PP-12+/PPC-12+/ M-5/ PI-10/20/30/PES-20 (pdf)
descargar
Comparativa
Gama Aluminio | Gama Inox - Compact | Gama Inox - Profesional | Gama Inox - Combi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP-6+ | PPC-6+ | PP-12+ | PPC-12+ | M-5 | PI-10 | PI-20 | PI-30 | PES-20 | |
Guía de selección | |||||||||
Cubiertos (desde / hasta) | 30 - 150 | 30 - 150 | 60 - 200 | 60 - 200 | 10 - 80 | 60 - 200 | 100 - 300 | 200 - 500 | 100 - 300 |
Características | |||||||||
Capacidad de carga por ciclo | 6 kg | 6 kg | 12 kg | 12 kg | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 20 kg |
Producción / hora (max) | 150 kg | 150 kg | 300 kg | 300 kg | 100 kg | 240 kg | 480 kg | 720 kg | 300 kg |
Temporizador | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' |
Potencia | |||||||||
Monofásica | 400 W | 550 W | 400 W | 550 W | 300 W | 550 W | 550 W | 730 W | 550 W |
Trifásica | 370 W | 550 W | 370 W | 550 W | 370 W | 550 W | 730 W | 550 W | |
Dimensiones exteriores | |||||||||
Dimensiones exteriores | 395 x 700 x 447 mm | 395 x 700 x 447 mm | 395 x 700 x 517 mm | 395 x 700 x 517 mm | 333 x 367 x 490 mm | 435 x 635 x 668 mm | 433 x 635 x 786 mm | 622 x 760 x 1002 mm | 433 x 635 x 786 mm |
Dimensiones externas con soporte | 411 x 700 x 1020 mm | 411 x 700 x 1020 mm | 411 x 700 x 1090 mm | 411 x 700 x 1090 mm | 425 x 555 x 965 mm | 433 x 638 x 1040 mm | 433 x 638 x 1155 mm | 546 x 760 x 1255 mm | 433 x 638 x 1155 mm |
Peso neto | 37 kg | 37 kg | 38 kg | 38 kg | 15.5 kg | 36/34 kg | 38/36 kg | 60 kg | 39 kg |
Vídeo
Peladoras de patatas PI
Cómo limpiar una peladora de patatas PI
Pelado de zanahorias con peladora Sammic