


Envasadora al vacío industrial
SU-6160
Envasadora de doble cámara. 155 m³/h.
Envasadora de gran producción con campana basculante, doble cámara y 4 barras de doble soldadura de 662mm.
Bomba Busch de 155 m³/h.
Control de vacío por sensor.
Capacidad de la bomba | 155 m³/h |
Capacidad de la bomba (60 Hz) | 186 m³/h |
Longitud barra de soldadura | 2 x (662 + 662) mm |
Potencia total | 4000 W |
Presión vacío (máxima) | 0.5 mbar |
Dimensiones internas | |
Ancho | 662 mm |
Fondo | 656 mm |
Alto | 205 mm |
Dimensiones exteriores | |
Ancho | 1640 mm |
Fondo | 874 mm |
Alto | 1370 mm |
Peso neto | 400 kg |
Nivel de ruido a 1 m | 75 dB(A) |
Ruido de fondo | 32 dB(A) |
Dimensiones del embalaje | |
980 x 1720 x 1280 mm |
Ficha de producto
descargar
- Powered by Busch.
- Control del vacío por sensor.
- Vacío plus.
- Pantalla LCD color: toda la información de un vistazo.
- Teclado táctil retroiluminado.
- Programable. Memoria de 99 programas. Opción de bloqueo.
- Pulsador “pausa” para el marinado de alimentos.
- Programa de vacío por etapas.
- Detección de la evaporación de líquidos.
- Doble soldadura.
- Barra de soldarura sin cables.
- Programa de sellado de bolsas.
- Descompresión progresiva.
- Carrocería y cuba de acero inox.
- Tapa basculante de acero inoxidable robusto y resistente.
- Programa dry-oil para el secado de la bomba
- Contador de horas para cambio de aceite.
- Sistema de seguridad con protecciones por fallo de vacío.
Equipamiento
Incluido
- 4 planchas de relleno.
- Conectividad Bluetooth.
Opcional
- Gas inerte.
- Soldadura plus.
- Impresora.
- Bolsas para envasar al vacío.
- Kit de corte de bolsa.
- Soporte para envasar líquidos.
- Planchas de relleno adicionales.
Accesorios disponibles

Kit corte de bolsa
Corta la parte sobrante de la bolsa tras la soldadura.

Conjunto plancha relleno
Para envasadoras al vacío.

Soporte líquidos
Para envasadoras al vacío.

Bolsas lisas para envasar al vacío
Para envasar al vacío y cocción sous-vide.

Etiquetas térmicas para impresora CG2 / RB
Etiquetas térmicas protegidas. 4 rollos de 1.000 etiquetas.

Impresora RB para envasadora SU
Impresora térmica directa o de transferencia térmica para imprimir etiquetas.

Etiquetas de transferencia térmica para impresora RB
Etiquetas de transferencia térmica.
documents placeholder
Comparativa
SE - Sensor | SU - Sensor Ultra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SE-204 | SE-208 | SE-308 | SE-310 | SE-316 | SE-410 | SE-416 | SE-420 | SE-520CC | SE-520L | SE-540CC | SE-604 | SE-604CC | SE-606 | SE-606CC | SE-806 | SE-806CC | SE-806LL | SE-810 | SE-810CC | SE-810LL | SU-310 | SU-316 | SU-416 | SU-420 | SU-520CC | SU-520L | SU-540CC | SU-604 | SU-606 | SU-604CC | SU-606CC | SU-806 | SU-806CC | SU-806LL | SU-810 | SU-810CC | SU-810LL | SU-6100 | SU-6160 | |
Capacidad de la bomba | 4 m³/h | 8 m³/h | 8 m³/h | 10 m³/h | 16 m³/h | 10 m³/h | 16 m³/h | 20 m³/h | 20 m³/h | 20 m³/h | 40 m³/h | 40 m³/h | 40 m³/h | 63 m³/h | 63 m³/h | 63 m³/h | 63 m³/h | 63 m³/h | 100 m³/h | 100 m³/h | 100 m³/h | 10 m³/h | 16 m³/h | 16 m³/h | 20 m³/h | 20 m³/h | 20 m³/h | 40 m³/h | 40 m³/h | 63 m³/h | 40 m³/h | 63 m³/h | 63 m³/h | 63 m³/h | 63 m³/h | 100 m³/h | 100 m³/h | 100 m³/h | 100 m³/h | 155 m³/h |
Soldadura doble | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
Longitud barra | 280 mm | 280 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 + 420 mm | 555 mm | 420 + 420 mm | 413 + 656 mm | 465 + 465 mm | 413 + 656 mm | 465 + 465 mm | 530 + 848 mm | 581 + 581 mm | 848 + 848 mm | 530 + 848 mm | 581 + 581 mm | 848 + 848 mm | 320 mm | 320 mm | 420 mm | 420 mm | 420 + 420 mm | 555 mm | 420 + 420 mm | 413 + 656 mm | 413 + 656 mm | 465 + 465 mm | 465 + 465 mm | 530 + 848 mm | 581 + 581 mm | 848 + 848 mm | 530 + 848 mm | 581 + 581 mm | 848 + 848 mm | 2 x (662 + 662) mm | 2 x (662 + 662) mm |
Potencia total | 100 W | 350 W | 350 W | 370 W | 370 W | 550 W | 750 W | 750 W | 750 W | 1100 W | 1100 W | 1100 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 2200 W | 2200 W | 2200 W | 370 W | 550 W | 750 W | 750 W | 750 W | 1100 W | 1100 W | 1500 W | 1100 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 2200 W | 2200 W | 2200 W | 2200 W | 4000 W | ||
Presión vacío (máxima) | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 1 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 1 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | |
Dimensiones internas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho | 288 mm | 288 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 568 mm | 568 mm | 430 mm | 672 mm | 672 mm | 672 mm | 672 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 330 mm | 330 mm | 430 mm | 430 mm | 568 mm | 568 mm | 430 mm | 672 mm | 672 mm | 672 mm | 672 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 662 mm | 662 mm |
Fondo | 333 mm | 333 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 431 mm | 431 mm | 415 mm | 481 mm | 481 mm | 481 mm | 481 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 360 mm | 360 mm | 415 mm | 415 mm | 431 mm | 431 mm | 415 mm | 481 mm | 481 mm | 481 mm | 481 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 656 mm | 656 mm |
Alto | 110 mm | 110 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 145 mm | 180 mm | 180 mm | 215 mm | 215 mm | 180 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 155 mm | 155 mm | 180 mm | 180 mm | 215 mm | 215 mm | 180 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 205 mm | 205 mm |
Dimensiones exteriores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho | 337 mm | 337 mm | 384 mm | 384 mm | 384 mm | 484 mm | 484 mm | 484 mm | 634 mm | 634 mm | 650 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 384 mm | 384 mm | 484 mm | 484 mm | 634 mm | 634 mm | 650 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 1640 mm | 1640 mm |
Fondo | 431 mm | 431 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 529 mm | 529 mm | 529 mm | 552 mm | 552 mm | 589 mm | 566 mm | 566 mm | 566 mm | 566 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 465 mm | 465 mm | 529 mm | 529 mm | 552 mm | 552 mm | 589 mm | 566 mm | 566 mm | 566 mm | 566 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 874 mm | 874 mm |
Alto | 307 mm | 331 mm | 405 mm | 403 mm | 403 mm | 413 mm | 448 mm | 448 mm | 513 mm | 513 mm | 968 mm | 997 mm | 997 mm | 997 mm | 997 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 403 mm | 403 mm | 448 mm | 448 mm | 513 mm | 513 mm | 968 mm | 997 mm | 997 mm | 997 mm | 997 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 1370 mm | 1370 mm |
Peso neto | 24.2 kg | 32 kg | 36.1 kg | 39.5 kg | 42 kg | 48.9 kg | 50.8 kg | 56.7 kg | 76 kg | 70.4 kg | 92 kg | 145 kg | 145 kg | 159 kg | 159 kg | 232 kg | 232 kg | 232 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 39.5 kg | 42 kg | 50.8 kg | 56.7 kg | 76 kg | 70.4 kg | 94.5 kg | 145 kg | 159 kg | 145 kg | 159 kg | 232 kg | 511 kg | 232 kg | 250 kg | 250 kg | 360 kg | 400 kg |
Vídeo
video placeholder