Lavavajillas de cúpula
UX-120C
Cesta de 500 mm x 500 mm y altura útil de 430 mm.
Sani-Control: desinfección garantizada
Brazos exclusivos de lavado Hydroblade: máxima eficacia.
Sistema de filtrado en 3 etapas.
Dimensiones de la cesta | 500 mm x 500 mm |
Altura útil | 430 mm |
Ciclos | 6 |
Duración ciclo(s) | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" |
Producción cestos / hora | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 |
Capacidad del calderín | 12 l |
Capacidad de la cuba | 25 l |
Consumos y ahorro | |
Consumo agua/ciclo | 2.8 l |
Modo ahorro automático en | 25' |
Autoapagado | 120' |
Consumo energético | |
Consumo agua/ciclo (kWh) | 0,22 kWh |
Consumo llenado cuba (kWh) | 1,07 kWh |
Potencia | |
Potencia de la bomba | 1000 W / 1.3 Hp |
Potencia cuba | 2500 W |
Potencia calderín | 9000 W |
Potencia total | 10000 W |
Dimensiones exteriores | |
Ancho | 650 mm (Ancho con asa: 725 mm) |
Fondo | 755 mm (Fondo con asa: 835 mm) |
Alto | 2000 mm / 1525 mm |
Peso neto | 116 kg |
Temperatura de lavado | 70ºC |
Temperatura de aclarado | 87ºC |
Nivel de ruido a 1 m | <70 dB(A) |
Dimensiones del embalaje | |
760 x 860 x 1530 mm | |
Peso bruto | 127 kg |
Volumen de cuba compacto
Máxima eficiencia.
Brazos de lavado Hydroblade
Ahorro de agua, eficacia de lavado, resistencia y durabilidad.
Filtros de superficie "easy-on"
Montaje y desmontaje extremadamente fácil.
Gran capacidad
430 mm de capacidad de carga.
Soft-start
Arranque progresivo de la bomba de lavado para proteger los artículos frágiles o delicados.
Display color LCD
Toda la información de un vistazo.
Garantía Sani-Control
- DESINFECCIÓN GARANTIZADA en cumplimiento de la norma DIN 10534.
- Función THERMAL LOCK: Asegura que el aclarado se realizará a la temperatura idónea para desinfectar la vajilla.
- Sistema de ACLARADO A ALTA TEMPERATURA CONSTANTE para una desinfección óptima.
- La BOMBA DE PRESIÓN garantiza un aclarado eficaz a alta presión
- Certificado WRAS.
Nuevas carrocerías embutidas
- Diseño ergonómico con ángulos redondeados para evitar la acumulación de suciedad y facilitar su limpieza.
- Volumen de cuba compacto (50% ahorro de agua con respecto a la gama anterior).
Brazos de lavado Hydroblade™
- Toberas rediseñadas para obtener una mayor eficacia de lavado.
- Diseño "monoblock" aporta durabilidad y resistencia a los choques.
- Ahorro del 30% del consumo de agua durante el aclarado respecto a la gama anterior.
Sistema de filtros de 3 etapas: superficie, cuba y aspiración
- Conserva el agua de lavado en óptimas condiciones para mantener la eficacia de lavado constante.
Diseñado para resistir
- Mecanismo apertura "flow": favorece la elevación de la campana con menor esfuerzo
- Alta Capacidad de carga 43 cm: apta para GN 1/1 y Euronorm
- Filtros de superficie de acero inox para una mayor estabilidad y resistencia en uso intensivo
Premium warewashing
- Soft start: el arranque progresivo de la bomba de lavado para proteger los artículos frágiles.
- Color LCD Display: comunicación intuitiva del estado de la máquina por medio de mensajes, código de colores e iconos.
- Ciclos dedicados: selección del programa de lavado idoneo mediante iconos.
- Adaptable: permite ajustar los principales parámetros de la máquina a las necesidades de cada usuario.
- VISOR DE TEMPERATURAS
- Función Wash Plus +: aumenta la intensidad del ciclo de lavado para una mayor eficacia
- Panel de mandos con protección antihumedad IP65.
You will never WASH ALONE
- Tech-Services: nuestro equipo de técnicos le ayudará a tener su máquina siempre a punto.
- Design Services: cuéntenenos cuáles son sus necesidades y le asesoraremos.
- 60 años de experiencia y know-how a su disposición.
Equipamiento
Incluido con la máquina
- Dosificador de abrillantador.
- Bomba de vaciado por sensor de nivel. Renovación del agua de la cuba proactivo.
- 1 cesta vasos.
- 1 cesta mixta (platos).
- 1 cesta cubiertos.
Opcional
- Kit dosificador de detergente.
- Descalcificador de regeneración de resinas automático con detector de sal.
Accesorios disponibles
Mesas para lavavajillas de cúpula
Mesas para lavavajillas de cúpula.
Descalcificadores manuales
De 8 a 20 litros de capacidad.
Descalcificadores automáticos
De 12 y 26 litros de capacidad. Programables.
Cesta 500 x 500 mm
Cestas de 500 x 500 mm para vasos, platos, cubiertos y bandejas.
Insertos / Suplementos / Otros
Utiles y cestas para varios lavavasos y lavavajillas industriales Sammic.
Mesas centrales de desbarace
Para lavavajillas de cúpula y trenes de lavado.
Mesa central de desbarace doble (entrada)
Para lavavajillas de arrastre y cúpulas.
Mesa prelavado para cúpulas y tren de lavado
Para lavavajillas de cúpula y tren de lavado.
Mesas de conexión para cúpulas y trenes
Para conexión con mesas de desbarace.
Sistemas de ósmosis inversa OS-140
Dosificadores para lavavajillas de cúpula AX / UX
Diseñados para lavavajillas Sammic.
Panel externo para lavavajillas de cúpula UX
Controla tu lavavajillas con la mayor comodidad.
Documentos
Comparativa
ACTIVE | ULTRA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX-100 | UX-100 | UX-120 | UX-120C | UX-120V | UX-120CV | UX-120 ISO | UX-120C ISO | UX-120V ISO | UX-120CV ISO | UX-130 | UX-130BCV DD | UX-130BCD DD | UX-130BC ISO DD | UX-130BCV ISO DD | UX-130BCDV ISO DD | |
Características | ||||||||||||||||
Dimensiones de la cesta | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm |
Altura útil | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 440 mm | 430 mm |
Bomba de presión de aclarado | - | - | opc. | sí | - | sí | - | sí | - | sí | sí | sí | sí | sí | opc. | |
Capacidad de la cuba | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 23 l | |
Doble pared | - | - | opc. | - | - | - | sí | sí | sí | sí | - | - | - | sí | sí | sí |
Visualización temperaturas aclarado | - | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | |
Visualización temperaturas lavado | - | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | |
Ciclos | ||||||||||||||||
Ciclos | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Duración ciclo(s) | 120 / 180 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | |
Producción cestos / hora | 30 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 |
Potencia | ||||||||||||||||
Potencia bomba | 1 Hp / 750 W | 1 Hp / 750 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.33 Hp / 1000 W | ||
Potencia cuba | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W | 2500 W | ||
Potencia calderín | 6000 W | 7500 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | ||
Potencia total | 6700 W | 8250 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 9000 W | ||
Dimensiones exteriores | ||||||||||||||||
Dimensiones exteriores | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 756 x 1520 mm | 650 x 755 x 1520 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 1520 mm | 650 x 755 x 1600 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 640 x 756 x 1468 mm | |
Alto (abierto) | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2035 mm | 2035 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2035 mm | 2000 mm | 2070 mm | 2035 mm | 2070 mm | 2070 mm | 1920 mm | |
Peso neto | 102 kg | 102 kg | 104 kg | 116 kg | 125 kg | 137 kg | 116 kg | 135 kg | 150 kg | 135 kg | 122 kg | 139 kg | 143 kg | |||
Datos con entrada de agua a 55ºC (recomendado) |
Vídeo
Lavavasos & lavavajillas AX-UX