Lavavajillas de cúpula
Los lavaplatos de capota facilitan el trabajo gracias a la carga frontal o lateral, su altura y la campana elevable
Eficacia de lavado, fiabilidad, higiene, ergonomía, consumos optimizados… son los atributos técnicos demandados por cualquier profesional. Por eso proponemos dos gamas de lavavajillas basadas en un núcleo común.
Una gama para cada necesidad
Garantía Sani-Control
- DESINFECCIÓN GARANTIZADA en cumplimiento de la norma DIN 10534.
- Función "THERMAL LOCK": Asegura que el aclarado se realizará a la temperatura idónea para desinfectar la vajilla.
Nuevas carrocerías embutidas
- Diseño ergonómico con ángulos redondeados para evitar la acumulación de suciedad y facilitar su limpieza.
- Volumen de cuba compacto (50% ahorro de agua con respecto a la gama anterior).
Brazos de lavado Hydroblade™
- Toberas rediseñadas para obtener una mayor eficacia de lavado.
- Diseño "monoblock" aporta durabilidad y resistencia a los choques.
- Ahorro del 30% del consumo de agua durante el aclarado respecto a la gama anterior.
Sistema de filtros de 3 etapas: superficie, cuba y aspiración
- Conserva el agua de lavado en óptimas condiciones para mantener la eficacia de lavado constante.
Diseñado para resistir
- Mecanismo apertura "flow": favorece la elevación de la campana con menor esfuerzo.
- Alta Capacidad de carga 43 cm: apta para GN 1/1 y Euronorm 1/1.
- Filtros de superficie de acero inox para una mayor estabilidad y resistencia en uso intensivo.
You will never WASH ALONE
- Tech-Services: nuestro equipo de técnicos te ayudará a tener tu máquina siempre a punto.
- Design Services: cuéntanos cuáles son tus necesidades y te asesoraremos.
- 60 años de experiencia y know-how a tu disposición.

Volumen de cuba compacto
Máxima eficiencia.

Brazos de lavado Hydroblade
Ahorro de agua, eficacia de lavado, resistencia y durabilidad.

Filtros de superficie "easy-on"
Montaje y desmontaje extremadamente fácil.

Gran capacidad
430 mm de capacidad de carga.
Comparativa
ACTIVE | ULTRA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
AX-100 | UX-100 | UX-120 | UX-120C | UX-120V | UX-120CV | UX-120 ISO | UX-120C ISO | UX-120V ISO | UX-120CV ISO | UX-130 | UX-130BCV DD | UX-130BCD DD | UX-130BC ISO DD | UX-130BCV ISO DD | UX-130BCDV ISO DD | |
Características | ||||||||||||||||
Dimensiones de la cesta | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm |
Altura útil | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 440 mm | 430 mm |
Bomba de presión de aclarado | - | - | opc. | sí | - | sí | - | sí | - | sí | sí | sí | sí | sí | opc. | |
Capacidad de la cuba | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 23 l | |
Doble pared | - | - | opc. | - | - | - | sí | sí | sí | sí | - | - | - | sí | sí | sí |
Visualización temperaturas aclarado | - | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | |
Visualización temperaturas lavado | - | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | |
Ciclos | ||||||||||||||||
Ciclos | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Duración ciclo(s) | 120 / 180 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | |
Producción cestos / hora | 30 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 |
Potencia | ||||||||||||||||
Potencia bomba | 1 Hp / 750 W | 1 Hp / 750 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | / | 1.3 Hp / 1000 W | 1.33 Hp / 1000 W | / |
Potencia cuba | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W | 2500 W | ||
Potencia calderín | 6000 W | 7500 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | ||
Potencia total | 6700 W | 8250 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 9000 W | ||
Dimensiones exteriores | ||||||||||||||||
Dimensiones exteriores | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 756 x 1520 mm | 650 x 755 x 1520 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 1600 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 640 x 756 x 1468 mm | x x [m] |
Alto (abierto) | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2035 mm | 2035 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2035 mm | 2035 mm | 2070 mm | 2035 mm | 2070 mm | 2070 mm | 1920 mm | |
Peso neto | 102 kg | 102 kg | 104 kg | 116 kg | 125 kg | 137 kg | 116 kg | 135 kg | 150 kg | 159 kg | 122 kg | 139 kg | 143 kg | |||
Datos con entrada de agua a 55ºC (recomendado) |