Lavavajillas industrial
ULTRA
La experiencia de lavado Premium por Sammic

UX-50 LITE
Cesta de 500 mm x 500 mm y altura útil de 380 mm.

UX-50
Cesta de 500 mm x 500 mm y altura útil de 380 mm. Versión Multipower.

UX-50C
Cesta de 500 mm x 500 mm y altura útil de 380 mm. Sistema de aclarado a temperatura constante.

UX-50 ISO
Cesta de 500 mm x 500 mm y altura útil de 380 mm. Construcción de doble pared.

UX-50 ISO C
Cesta de 500x500mm y altura útil de 380 mm. Construcción de doble pared.
Soft start:
- El arranque progresivo de la bomba de lavado para proteger los artículos frágiles.
Color LCD display
- Comunicación intuitiva del estado de la máquina por medio de mensajes, código de colores e iconos.
- Panel de mandos con protección antihumedad IP65.
Ciclos dedicados
- Selección del programa de lavado idóneo mediante iconos.
Máxima eficiencia
- Función de ahorro energético: reducción de le temperatura y ahorro del consumo eléctrico en periodo de inactividad temporal de la máquina (25').
- Apagado de la máquina por falta de actividad total (2 h).
Adaptabilidad y control
- Permite ajustar los principales parámetros de la máquina a las necesidades de cada usuario.
- Control de los dosificadores desde el panel de mandos, por personal autorizado.
- Visor de temperaturas.
- Función "wash plus +": aumenta la intensidad del ciclo de lavado para una mayor eficacia.
- Tu máquina a tu medida: lista de opcionales.
Los modelos B o PROACTIVE PLUS incluyen prestaciones extra:
- Renovación del agua de lavado proactiva: el 15% del agua e lavado se renueva tras cada ciclo de lavado, manteniendo la capacidad de lavado constante durante toda la jornada.
- Ciclo de autolavado: la máquina realiza un ciclo de autolimpieza al finalizar el turno, facilitando las labores de mantenimiento y garantizando la limpieza de la cuba de lavado.

Máxima protección para tus artículos
Soft start: arranque progresivo de la bomba de lavado para proteger los artículos frágiles o delicados.

Display color LCD
Toda la información de un vistazo. Incluye arranque automático "auto-start".
Comparativa ULTRA
ULTRA | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
UX-50 LITE | UX-50 | UX-50C | UX-50 ISO | UX-50 ISO C | |
Características | |||||
Dimensiones de la cesta | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm |
Altura útil | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
Panel de mandos electrónico | sí | sí | sí | sí | sí |
Visualización temperaturas lavado | sí | sí | sí | sí | sí |
Visualización temperaturas aclarado | sí | sí | sí | sí | sí |
Aclarado a temperatura constante | - | opc. | sí | opc. | sí |
Bomba de presión de aclarado | - | opc. | sí | opc. | sí |
Capacidad de la cuba | 14 l | 14 l | 14 l | 14 l | 14 l |
Doble pared | - | opc. | opc. | sí | sí |
Ciclos | |||||
Ciclos | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Duración ciclo(s) | 90 / 110 / 120 / 180 / 240" | 90 / 110 / 120 / 180 / 240" | 90/110/120 / 180 / 240" | 90 / 110 / 120 / 180 / 240" | 90 / 110 / 120 / 180 / 240" |
Producción cestos / hora | 40 / 33 / 30 / 20 / 15 | 40 / 33 / 30 / 20 / 15 | 40 / 33 / 30 / 20 | 40 / 33 / 30 / 20 / 15 | 40 / 33 / 30 / 20 / 15 |
Potencia | |||||
Potencia bomba | 1 Hp / 750 W | 1 Hp / 750 W | 1 Hp / 750 W | 1 Hp / 750 W | 1 Hp / 750 W |
Potencia cuba | 1800 W | 1800 W | 1800 W | 1800 W | 1800 W |
Potencia calderín | 3000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W |
Potencia total | 3750 W | 5750 W | 5750 W | 5750 W | 5700 W |
Dimensiones exteriores | |||||
Dimensiones exteriores | 580 x 635 x 835 mm | 580 x 635 x 835 mm | 580 x 635 x 835 mm | 600 x 640 x 835 mm | |
Nota: el ancho de los modelos de doble pared aumenta en 20 mm. | |||||
Datos con entrada de agua a 55ºC (recomendado) |

Lavavajillas industrial
Lavavajillas para hostelería de carga frontal estándar para bajo mostrador
Una gama para cada necesidad
Garantía Sani-Control
- DESINFECCIÓN GARANTIZADA en cumplimiento de la norma DIN 10534.
- Función THERMAL LOCK: Asegura que el aclarado se realizará a la temperatura idónea para desinfectar la vajilla.
Nuevas carrocerías embutidas
- Diseño ergonómico con ángulos redondeados para evitar la acumulación de suciedad y facilitar su limpieza.
- Volumen de cuba compacto (50% ahorro de agua con respecto a la gama anterior).
- Guías de cestas embutidas.
Brazos de lavado Hydroblade™
- Toberas rediseñadas para obtener una mayor eficacia de lavado.
- Diseño "monoblock" aporta durabilidad y resistencia a los choques.
- Ahorro del 30% del consumo de agua durante el aclarado respecto a la gama anterior.
Sistema de filtros de 3 etapas: superficie, cuba y aspiración
- Conserva el agua de lavado en óptimas condiciones para mantener la eficacia de lavado constante.
Puerta "easy-grip": nuevo diseño con asa integrada en la puerta
- Diseño libre de aristas y zonas de difícil acceso: evita los depósitos de suciedad y favorece la limpieza.
- Su asa ergonómica proporcionar una adherencia perfecta, incluso con manos húmedas.
- Puerta con doble pared, micro de seguridad y junta de gran calidad.
- 38 cm de capacidad de carga: alta versatilidad para lavar un amplio abanico de artículos: platos, bandejas Euronorm, cubetas GN 1/1 y platos de pizza Ø 39 cm.
You will never WASH ALONE
- Tech-Services: nuestro equipo de técnicos le ayudará a tener su máquina siempre a punto.
- Design Services: cuéntenenos cuáles son sus necesidades y le asesoraremos.
- 60 años de experiencia y know-how a su disposición.

Volumen de cuba compacto
Máxima eficiencia.

Brazos de lavado Hydroblade
Ahorro de agua, eficacia de lavado, resistencia y durabilidad.

Filtros de superficie "easy-on"
Montaje y desmontaje extremadamente fácil.

Puerta "easy-grip"
Diseño con asa integrada en la puerta.

Gran capacidad
380 mm de capacidad de carga.

Opción de doble altura
Añade el accesorio de doble altura y duplica la producción de tu lavavajillas.
Comparativa
ACTIVE | ULTRA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
AX-50 | UX-50 LITE | UX-50 | UX-50C | UX-50 ISO | UX-50 ISO C | |
Características | ||||||
Dimensiones de la cesta | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm |
Altura útil | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
Panel de mandos electrónico | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
Visualización temperaturas lavado | - | sí | sí | sí | sí | sí |
Visualización temperaturas aclarado | - | sí | sí | sí | sí | sí |
Aclarado a temperatura constante | - | - | opc. | sí | opc. | sí |
Bomba de presión de aclarado | - | - | opc. | sí | opc. | sí |
Capacidad de la cuba | 14 l | 14 l | 14 l | 14 l | 14 l | 14 l |
Doble pared | - | - | opc. | opc. | sí | sí |
Ciclos | ||||||
Ciclos | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Duración ciclo(s) | 120 / 150 / 210" | 90 / 110 / 120 / 180 / 240" | 90 / 110 / 120 / 180 / 240" | 90/110/120 / 180 / 240" | 90 / 110 / 120 / 180 / 240" | 90 / 110 / 120 / 180 / 240" |
Producción cestos / hora | 30 / 24 / 17 | 40 / 33 / 30 / 20 / 15 | 40 / 33 / 30 / 20 / 15 | 40 / 33 / 30 / 20 | 40 / 33 / 30 / 20 / 15 | 40 / 33 / 30 / 20 / 15 |
Potencia | ||||||
Potencia bomba | 0.75 Hp / 500 W | 1 Hp / 750 W | 1 Hp / 750 W | 1 Hp / 750 W | 1 Hp / 750 W | 1 Hp / 750 W |
Potencia cuba | 1800 W | 1800 W | 1800 W | 1800 W | 1800 W | 1800 W |
Potencia calderín | 2800 W | 3000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W |
Potencia total | 3300 W | 3750 W | 5750 W | 5750 W | 5750 W | 5700 W |
Dimensiones exteriores | ||||||
Dimensiones exteriores | 580 x 640 x 835 mm | 580 x 635 x 835 mm | 580 x 635 x 835 mm | 580 x 635 x 835 mm | 600 x 640 x 835 mm | |
Nota: el ancho de los modelos de doble pared aumenta en 20 mm. | ||||||
Datos con entrada de agua a 55ºC (recomendado) |