
| Diámetro de cuchilla | . 350 mm |
| Capacidad corte | |
| Corte cuadrado | 250 mm x 250 mm |
| Corte redondo | 250 mm |
| Corte rectángulo | 250 mm x 320 mm |
| Espesor corte | 0 mm - 20 mm |
| Recorrido del carro | 375 mm |
| Potencia total | 430 W |
| Grado de protección IP | 43 |
| Dimensiones exteriores | |
| Ancho | 780 mm |
| Fondo | 800 mm |
| Alto | 580 mm |
| Peso neto | 43 kg |
| Dimensiones del embalaje | |
| 840 x 780 x 730 mm | |
| Peso bruto | 63 kg |
Ficha de producto
descargar

Posición vertical para aplicación universal. Especial para carne fresca.
- Cortadora totalmente fabricada con aluminio altamente pulido y protegida de la oxidación anódica.
- Afilador de precisión incorporado.
- Cuchilla cóncava forjada de cromo duro.
- Transmisión por engranaje helicoidal permanentemente lubricado.
- Fácil selección de espesor de corte de 0 mm a 20 mm.
- El carro se desliza mediante rodamientos.
Componentes en contacto con los alimentos totalmente desmontables para facilitar la limpieza.
Equipamiento
documents placeholder
Comparativa
| Engrane - Auto | Cortadora de carne CCE | ||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| GAE-300 | GAE-350 | CCE-350 | |
| Características | |||
| Diámetro de cuchilla | 300 mm | 350 mm | 350 mm |
| Corte cuadrado | 190 mm x 190 mm | 200 mm x 200 mm | 250 mm x 250 mm |
| Corte rectángulo | 250 mm x 190 mm | 280 mm x 200 mm | 250 mm x 320 mm |
| Espesor corte | 0 mm - 14 mm | 0 mm - 14 mm | 0 mm - 20 mm |
| Recorrido del carro | 310 mm | 310 mm | 375 mm |
| Potencia total | 400 W | 400 W | 430 W |
| Dimensiones exteriores | |||
| Ancho | 690 mm | 690 mm | 780 mm |
| Fondo | 540 mm | 540 mm | 800 mm |
| Alto | 600 mm | 620 mm | 580 mm |
| Peso neto | 50 kg | 57 kg | 43 kg |


