
Dosificadores
Diseñados para lavautensilios Sammic.
Kit dosificador de detergente y abrillantador.
documents placeholder
Comparativa
![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UX-600 | UX-750 | UX-1300 | ||||
| Dimensiones de la cesta | 600 x 630 mm | 780 x 700 mm | 1320 x 700 mm | |||
| Altura útil | 650 mm | 820 mm | 820 mm | |||
| Ciclos | ||||||
| Ciclos | 5 | 5 | 5 | |||
| Duración ciclo(s) | 120 / 180 / 240 / 360 / 480" | 120 / 180 / 240 / 360 / 480" | 120 / 180 / 240 / 360 / 480" | |||
| Producción cestos / hora | 30 / 20 / 15 / 10 / 7 | 30 / 20 / 15 / 10 / 7 | 30 / 20 / 15 / 10 / 7 | |||
| Potencia | ||||||
| Potencia de la bomba | 3 Hp / 2200 W | 3,2 Hp / 2400 W | 3 Hp / 2 x 2200 W | |||
| Potencia cuba | 6000 W | 6000 W | 9000 W | |||
| Potencia calderín | 9000 W | 9000 W | 12000 W | |||
| Potencia total | 11200 W | 11400 W | 16400 W | |||
| Dimensiones exteriores | ||||||
| Dimensiones exteriores | 742 x 852 x 1843 mm | 922 x 932 x 2015 mm | 1465 x 930 x 2015 mm | |||
| Fondo (abierto) | 1232 mm | 1400 mm | 1374 mm | |||
| Alto (abierto) | 2035 mm | 2300 mm | 2330 mm | |||
| Peso neto | 168 kg | 216 kg | 322 kg | |||
| Datos con entrada de agua a 55ºC (recomendado) | ||||||




