


Dimensiones de la cesta | 1350 mm x 700 mm |
Dotación cesta inox | 1 |
Dotación suplemento bandejas | 1 |
Altura útil | 680 mm |
Ciclos | 3 |
Duración ciclo(s) | 120" / 240" / 360" |
Producción cestos / hora | 20 / 10 / 6 |
Potencia bomba presión | 370 W |
Potencia | |
Potencia de la bomba | 6 Hp / 4400 W |
Potencia cuba | 9800 W |
Potencia calderín | 19600 W |
Potencia total | 24000 W |
Temperatura de alimentación | 10ºC - 60ºC |
Temperatura de lavado | 10ºC - 60ºC |
Temperatura de aclarado | 10ºC - 90ºC |
Capacidad de la cuba | 150 l |
Capacidad del calderín | 14 l |
Consumo agua/ciclo | 8 l |
Dimensiones exteriores | |
Ancho | 1520 mm |
Fondo (cerrado) | 890 mm |
Fondo (abierto) | 1235 mm |
Alto (cerrado) | 1760 mm |
Alto (abierto) | 2080 mm |
Peso neto | 220 kg |
Ficha de producto
descargar
Ideal para el lavado de utensilios de grandes dimensiones.
- Elevada potencia y presión: especialmente indicados para restauración, heladería, repostería y carnicerías.
- Construido totalmente en acero inoxidable.
- Doble apertura de la puerta, perfectamente contrabalanceada, para minimizar el esfuerzo de su apertura.
- Doble pared: funcionamiento silencioso y reduce dispersiones térmicas.
- Acabados redondeados en el interior de la máquina: ausencia de ángulos con acumulación de suciedad.
- Difusores de lavado embutidos en tubo de acero inoxidable.
- Difusores de lavado y aclarado rápidamente desmontables.
- Microrruptor de seguridad en la puerta y seguridad electrónica para garantizar la temperatura y tiempos de lavado de la máquina.
- Panel de mandos electrónico con visor de temperaturas de lavado y aclarado.
Equipamiento
Incluido con la máquina
- 1 cesto de acero inoxidable y suplemento para 4 bandejas.
- Dosificador de detergente peristáltico.
Opcional
- Cesta inox.
- Inserto inox para bandejas.
Comparativa
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UX-600 | UX-750 | UX-1300 | LU-60 | LU-75 | LU-61H | LU-130 | ||||
Dimensiones de la cesta | 600 x 630 mm | 780 x 700 mm | 1320 x 700 mm | 600 x 630 mm | 780 x 700 mm | 630 x 550 mm | 1350 x 700 mm | |||
Altura útil | 650 mm | 820 mm | 820 mm | 650 mm | 650 mm | 820 mm | 680 mm | |||
Ciclos | ||||||||||
Ciclos | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Duración ciclo(s) | 120 / 180 / 240 / 360 / 480" | 120 / 180 / 240 / 360 / 480" | 120 / 180 / 240 / 360 / 480" | |||||||
Producción cestos / hora | 30 / 20 / 15 / 10 / 7 | 30 / 20 / 15 / 10 / 7 | 30 / 20 / 15 / 10 / 7 | |||||||
Potencia | ||||||||||
Potencia de la bomba | 3 Hp / 2200 W | 3,2 Hp / 2400 W | 3 Hp / 2 x 2200 W | 3 Hp / 2200 W | 3,2 Hp / 2400 W | 4 Hp / 3000 W | 6 Hp / 4400 W | |||
Potencia cuba | 6000 W | 6000 W | 9000 W | 6000 W | 6000 W | 5300 W | 9800 W | |||
Potencia calderín | 9000 W | 9000 W | 12000 W | 9000 W | 10500 W | 8300 W | 19600 W | |||
Potencia total | 11200 W | 11400 W | 16400 W | 11200 W | 12900 W | 11200 W | 24000 W | |||
Dimensiones exteriores | ||||||||||
Dimensiones exteriores | 742 x 852 x 1843 mm | 922 x 932 x 2015 mm | 1465 x 930 x 2015 mm | 742 x 852 x 1840 mm | 922 x 932 x 1840 mm | 675 x 803 x 2015 mm | 1520 x 890 x 1760 mm | |||
Fondo (abierto) | 1232 mm | 1400 mm | 1374 mm | 1232 mm | 1312 mm | 1150 mm | 1235 mm | |||
Alto (abierto) | 2035 mm | 2300 mm | 2330 mm | 2035 mm | 2035 mm | 2200 mm | 2080 mm | |||
Peso neto | 168 kg | 216 kg | 290 kg | 168 kg | 196 kg | 150 kg | 220 kg | |||
Datos con entrada de agua a 55ºC (recomendado) |