Lava-utensilios y perolas
LU-61H
Cesta de 630 x 550 mm y altura útil de 820 mm.
Lavautensilios con altura útil especial para utensilios de grandes dimensiones.
Dimensiones de la cesta | 630 mm x 550 mm |
Dotación cesta inox | 1 |
Dotación suplemento bandejas | 1 |
Altura útil | 820 mm |
Ciclos | 3 |
Duración ciclo(s) | 120" / 240" / 360" |
Producción cestos / hora | 30 / 15 / 10 |
Potencia bomba presión | 370 W |
Potencia | |
Potencia de la bomba | 4 Hp / 3000 W |
Potencia cuba | 5300 W |
Potencia calderín | 8300 W |
Potencia total | 11200 W |
Temperatura de alimentación | 10ºC - 60ºC |
Temperatura de lavado | 10ºC - 60ºC |
Temperatura de aclarado | 10ºC - 90ºC |
Capacidad de la cuba | 60 l |
Capacidad del calderín | 8 l |
Consumo agua/ciclo | 7 l |
Dimensiones exteriores | |
Ancho | 675 mm |
Fondo (cerrado) | 803 mm |
Fondo (abierto) | 1150 mm |
Alto (cerrado) | 2015 mm |
Alto (abierto) | 2200 mm |
Peso neto | 150 kg |
Dimensiones del embalaje | |
900 x 910 x 1950 mm | |
Peso bruto | 195 kg |
Ideal para el lavado de utensilios de grandes dimensiones, y con altura especial de 820 mm.
- Elevada potencia y presión: especialmente indicados para restauración, heladería, repostería y carnicerías.
- Construido totalmente en acero inoxidable.
- Doble apertura de la puerta, perfectamente contrabalanceada, para minimizar el esfuerzo de su apertura.
- Doble pared: funcionamiento silencioso y reduce dispersiones térmicas.
- Acabados redondeados en el interior de la máquina: ausencia de ángulos con acumulación de suciedad.
- Difusores de lavado embutidos en tubo de acero inoxidable.
- Difusores de lavado y aclarado rápidamente desmontables.
- Microrruptor de seguridad en la puerta y seguridad electrónica para garantizar la temperatura y tiempos de lavado de la máquina.
- Panel de mandos electrónico con LED indicador de temperaturas de lavado y aclarado.
Equipamiento
Incluido con la máquina
- 1 cesto de acero inoxidable y suplemento para 4 bandejas.
- Dosificador de detergente peristáltico.
- Dosificador de abrillantador hidráulico.
Opcional
- Cesta inox adicional.
- Inserto inox para bandejas adicional.
Comparativa
LU-60 | LU-75 | LU-61H | LU-130 | |
---|---|---|---|---|
Dimensiones de la cesta | 600 x 630 mm | 780 x 700 mm | 630 x 550 mm | 1350 x 700 mm |
Altura útil | 650 mm | 650 mm | 820 mm | 680 mm |
Ciclos | ||||
Ciclos | 3 | 3 | 3 | 3 |
Duración ciclo(s) | ||||
Producción cestos / hora | ||||
Potencia | ||||
Potencia de la bomba | 3 Hp / 2200 W | 3,2 Hp / 2400 W | 4 Hp / 3000 W | 6 Hp / 4400 W |
Potencia cuba | 6000 W | 6000 W | 5300 W | 9800 W |
Potencia calderín | 9000 W | 10500 W | 8300 W | 19600 W |
Potencia total | 11200 W | 12900 W | 11200 W | 24000 W |
Dimensiones exteriores | ||||
Dimensiones exteriores | 742 x 852 x 1840 mm | 922 x 932 x 1840 mm | 675 x 803 x 2015 mm | 1520 x 890 x 1760 mm |
Fondo (abierto) | 1232 mm | 1312 mm | 1150 mm | 1235 mm |
Alto (abierto) | 2035 mm | 2035 mm | 2200 mm | 2080 mm |
Peso neto | 168 kg | 196 kg | 150 kg | 220 kg |
Datos con entrada de agua a 55ºC (recomendado) |