Triturador-batidora profesional
XM-71
Triturador profesional. 750 W.
- Bloque motor de velocidad fija.
- Brazo extraíble de 540 mm.
- Diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 200 l.
Potencia total | 750 W |
Capacidad máxima del recipiente | 200 l |
Profundidad máxima de trabajo | 359.3 mm |
Velocidad motor | 12000 rpm |
Diámetro de cuchilla | 70 mm |
Diámetro cubre cuchilla | 123.3 mm |
Longitud | |
Longitud brazo triturador | 540 mm |
Longitud total | 880 mm |
Peso neto | 5.1 kg |
Nivel de ruido a 1 m | <80 dB(A) |
Dimensiones del embalaje | |
692 x 310 x 130 mm | |
Peso bruto | 6.13 kg |
All-in-one
- Triturador profesional diseñado para realizar distintas preparaciones con la misma cuchilla.
- Cuchilla Y-blade profesional de acero templado y filo de larga duración.
- Velocidad fija.
- Diseñado para trabajar en recipientes hasta 200 l de capacidad.
Exclusivo sistema TiltStop
- Tu triturador se detendrá en caso de caída o inclinación excesiva con respecto a la vertical.
- Ésta no arrancará si no está en posición de uso.
- Así, se asegura un funcionamiento óptimo y se incrementa la seguridad en el lugar de trabajo.
Máxima comodidad para el usuario
- Diseño compacto: tamaño lógico y manejable dentro de cada gama.
- Ergo-design & bi-mat-grip: carcasa externa realizada en dos materiales para un agarre ergonómico. Grip antideslizante. Inclinación óptima del mango que minimiza la fatiga.
- Click-on-arm: brazos desmontables con cierre rápido y seguro.
- Campana diseñada para evitar salpicaduras.
- Uso intuitivo: maniobra muy simple. Indicador luminoso con led de dos colores para informar del estado de la máquina.
- Posibilidad de funcionamiento continuo.
Built to last
- Rendimiento profesional: es capaz de realizar trabajos de larga duración sin sobrecalentamiento de la carcasa.
- Life-plus: equipado con un motor que ha superado las pruebas de uso más exigentes.
- Geometría estudiada: carcasas diseñadas para evitar que rueden y se caigan.
- Brazos ultra-resistentes aptos para soportar altas temperaturas en uso.
- Fácil limpieza: brazo desmontable, lavable bajo el grifo o en el lavavajillas.
- Homologados por NSF: garantía de seguridad e higiene.
Equipamiento
Incluido con la máquina
- Bloque motor de velocidad fija.
- Brazo triturador MA-71.
- Soporte mural.
Opcional
- Brazo triturador MA-72.
- Soporte Quick-Fix.
- Soporte deslizador.
Accesorios disponibles
Soporte deslizador para trituradores
Combinando con el soporte de caldero Quick-Fix, permite deslizar el triturador por todo el diámetro de la marmita, máximo 700 mm Ø.
Bloque motor MM-70
Brazos trituradores MA-70
Complemento para el triturador de la serie 70 o para el bloque motor MM-70.
Soporte de caldero Quick-Fix
Permite sujetar el triturador a la marmita.
Expositor para trituradores- batidores XM
Expositor de pie para trituradores XM.
Documentos
Comparativa
Gama XM | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XM-12 | XM-21 | XM-22 | MB-21 | B-20 | XM-31 | XM-32 | XM-33 | MB-31 | B-30 | XM-51 | XM-52 | MB-51 | B-50 | XM-71 | XM-72 | ||
Características | |||||||||||||||||
Potencia total | 240 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W | 570 W | 570 W | 570 W | 570 W | 750 W | 750 W | |
Velocidad, min-max | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 200 - 1800 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 1500 - 12000 rpm | 200 - 1500 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 1500 - 12000 rpm | 200 - 1500 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | |
Función triturador | |||||||||||||||||
Capacidad máxima del recipiente | 10 l | 12 l | 15 l | 12 l | 15 l | 30 l | 45 l | 60 l | 30 l | 60 l | 80 l | 120 l | 80 l | 120 l | 200 l | 250 l | |
Profundidad máxima de trabajo | 148.6 mm | 169 mm | 203 mm | 169 mm | 207.3 mm | 247.3 mm | 283.3 mm | 207.3 mm | 283.3 mm | 350 mm | 283.3 mm | 359.3 mm | 420 mm | ||||
Diámetro de cuchilla | 44 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 70 mm | 70 mm | ||||
Diámetro cubre cuchilla | 65 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 123.3 mm | 123.3 mm | ||||
Longitud brazo triturador | 223 mm | 250 mm | 300 mm | 250 mm | 306 mm | 366 mm | 420 mm | 306 mm | 425 mm | 525 mm | 425 mm | 540 mm | 630 mm | ||||
Longitud total | 448 mm | 514 mm | 564 mm | 514 mm | 614 mm | 674 mm | 728 mm | 615 mm | 765 mm | 865 mm | 765 mm | 880 mm | 970 mm | ||||
Función batidor | |||||||||||||||||
Capacidad (claras) | 2 - 30 | 2 - 30 | 2 - 50 | 2 - 50 | 2 - 80 | 2 - 80 | |||||||||||
Longitud brazo batidor | 306 mm | 306 mm | 396 mm | 396 mm | 405 mm | 405 mm | |||||||||||
Longitud total (con brazo batidor) | 570 mm | 570 mm | 704 mm | 704 mm | 746 mm | 746 mm | |||||||||||
Peso neto | |||||||||||||||||
Peso neto | 1.51 kg | 2.31 kg | 2.39 kg | 3.2 kg | 2.62 kg | 3.34 kg | 3.56 kg | 3.74 kg | 4.61 kg | 3.51 kg | 4.79 kg | 4.85 kg | 4.65 kg | 4.41 kg | 5.1 kg | 5.29 kg |
Vídeo
video placeholder